
iphone11ガラス破損(Aグレード) | ¥17,600 |
iphone11重度破損(Aグレード) | ¥19,800 |
iphone11ガラス破損(Cグレード) | ¥15,400 |
iphone11重度破損(Cグレード) | ¥17,600 |
iphone11PROガラス破損(Aグレード) | ¥23,100 |
iphone11PRO重度破損(Aグレード) | ¥25,300 |
iphone11PRO重度破損(Cグレード) | ¥18,700 |
iphone11PRO重度破損(Cグレード) | ¥20,900 |
iphone11PRO MAXガラス破損(Aグレード) | ¥33,000 |
iphone11PRO MAX重度破損(Aグレード) | ¥35,200 |
iphone11PRO MAX重度破損(Cグレード) | ¥25,300 |
iphone11PRO MAX重度破損(Cグレード) | ¥27,500 |
バッテリー交換 11 | ¥9,900 |
バッテリー交換 11PRO | ¥11,000 |
バッテリー交換 11PRO-MAX | ¥12,100 |
バックプレート交換 | ¥- |
カメラ破損 11 | ¥15,400 |
カメラ破損 11PRO | ¥20,900 |
カメラ破損 11PRO-MAX | ¥20,900 |
カメラガラス破損 | ¥- |
イヤスピーカー故障 | ¥6,600 |
ハイブレータ交換 | ¥6,600 |
電源ボタン | ¥6,600 |
ヘッドフォン | ¥6,600 |
ドックコネクタ | ¥11,000 |
スピーカー | ¥6,600 |
ボリュームボタン | ¥8,800 |
水没修理 基本料金 | ¥9,900 |
複合修理(1パーツ毎) | ¥5,500 |

iphone12 Miniガラス破損(Aグレード) | ¥42,900 |
iphone12 Mini重度破損(Aグレード) | ¥45,100 |
iphone12 Miniガラス破損(Cグレード) | ¥29,700 |
iphone12 Mini重度破損(Cグレード) | ¥31,900 |
iphone12/12pガラス破損(Aグレード) | ¥45,100 |
iphone12/12p重度破損(Aグレード) | ¥47,300 |
iphone12/12p重度破損(Cグレード) | ¥34,100 |
iphone12/12p重度破損(Cグレード) | ¥36,300 |
iphone12PRO MAXガラス破損(Aグレード) | ¥56,100 |
iphone12PRO MAX重度破損(Aグレード) | ¥58,300 |
iphone12PRO MAX重度破損(Cグレード) | ¥36,300 |
iphone12PRO MAX重度破損(Cグレード) | ¥38,500 |
バッテリー交換 12 Mini | ¥15,400 |
バッテリー交換 12 | ¥15,400 |
バッテリー交換 12PRO | ¥15,400 |
バッテリー交換 12PRO-MAX | ¥15,400 |
バックプレート交換 | ¥- |
カメラ破損 12 Mini | ¥18,700 |
カメラ破損 12 | ¥19,800 |
カメラ破損 12PRO | ¥24,200 |
カメラ破損 12PRO-MAX | ¥25,300 |
カメラガラス破損 | ¥- |
イヤスピーカー故障 | ¥7,700 |
ハイブレータ交換 | ¥7,700 |
電源ボタン | ¥7,700 |
ヘッドフォン | ¥7,700 |
ドックコネクタ | ¥11,000 |
スピーカー | ¥7,700 |
ボリュームボタン | ¥9,900 |
水没修理 基本料金 | ¥11,000 |
複合修理(1パーツ毎) | ¥5,500 |
iPhone13
iphone13 Miniガラス破損(Aグレード) | ¥42,900 |
iphone13 Mini重度破損(Aグレード) | ¥45,100 |
iphone13 Miniガラス破損(Cグレード) | ¥29,700 |
iphone13 Mini重度破損(Cグレード) | ¥31,900 |
iphone13/12pガラス破損(Aグレード) | ¥45,100 |
iphone13/13p重度破損(Aグレード) | ¥47,300 |
iphone13/13p重度破損(Cグレード) | ¥34,100 |
iphone13/13p重度破損(Cグレード) | ¥36,300 |
iphone13PRO MAXガラス破損(Aグレード) | ¥56,100 |
iphone13PRO MAX重度破損(Aグレード) | ¥58,300 |
iphone13PRO MAX重度破損(Cグレード) | ¥36,300 |
iphone13PRO MAX重度破損(Cグレード) | ¥38,500 |
バッテリー交換 12 Mini | ¥15,400 |
バッテリー交換 13 | ¥13,200 |
バッテリー交換 13PRO | ¥13,200 |
バッテリー交換 13PRO-MAX | ¥15,400 |
バックプレート交換 | ¥- |
カメラ破損 13 Mini | ¥19,800 |
カメラ破損 13 | ¥20,900 |
カメラ破損 13PRO | ¥19,800 |
カメラ破損 13PRO-MAX | ¥22,000 |
カメラガラス破損 | ¥- |
イヤスピーカー故障 | ¥7,700 |
ハイブレータ交換 | ¥7,700 |
電源ボタン | ¥7,700 |
ヘッドフォン | ¥7,700 |
ドックコネクタ | ¥11,000 |
スピーカー | ¥7,700 |
ボリュームボタン | ¥7,700 |
水没修理 基本料金 | ¥12,100 |
複合修理(1パーツ毎) | ¥5,500 |

iphoneSE2ガラス破損(Aグレード) | ¥10,780 |
iphoneSE2重度破損(Aグレード) | ¥12,980 |
iphoneSE2ガラス破損(Cグレード) | ¥8,800 |
iphoneSE2重度破損(Cグレード) | ¥11,000 |
バッテリー交換 SE2 | ¥8,800 |
カメラ破損 SE2 | ¥14,300 |
イヤスピーカー故障 | ¥5,500 |
ハイブレータ交換 | ¥5,500 |
電源ボタン | ¥5,500 |
ヘッドフォン | ¥5,500 |
ドックコネクタ | ¥8,800 |
スピーカー | ¥5,500 |
ボリュームボタン | ¥5,500 |
ホームボタン | ¥8,800 |
水没修理 基本料金 | ¥9,900 |
複合修理(1パーツ毎) | ¥4,400 |

iphoneXRガラス破損(Aグレード) | ¥15,400 |
iphoneXR重度破損(Aグレード) | ¥17,600 |
iphoneXRガラス破損(Cグレード) | ¥12,100 |
iphoneXR重度破損(Cグレード) | ¥14,300 |
バッテリー交換 XR | ¥8,800 |
バックプレート交換 | ¥19,800 |
カメラ破損 XR | ¥11,000 |
イヤスピーカー故障 | ¥5,500 |
ハイブレータ交換 | ¥5,500 |
電源ボタン | ¥5,500 |
ヘッドフォン | ¥5,500 |
ドックコネクタ | ¥9,900 |
スピーカー | ¥5,500 |
ボリュームボタン | ¥5,500 |
水没修理 基本料金 | ¥9,900 |
複合修理(1パーツ毎) | ¥4,400 |

iphoneXSガラス破損(Aグレード) | ¥19,800 |
iphoneXS重度破損(Aグレード) | ¥22,000 |
iphoneXSガラス破損(Cグレード) | ¥16,500 |
iphoneXS重度破損(Cグレード) | ¥18,700 |
iphoneXS-Maxガラス破損/重度破損(Aグレード) | ¥26,400 |
iphoneXS-Maxガラス破損/重度破損(Cグレード) | ¥19,800 |
バッテリー交換 XS | ¥8,800 |
バッテリー交換 XS-Max | ¥9,900 |
バックプレート交換 | ¥19,800 |
カメラ破損 XS | ¥13,200 |
カメラ破損 XS-Max | ¥14,300 |
イヤスピーカー故障 | ¥5,500 |
ハイブレータ交換 | ¥5,500 |
電源ボタン | ¥5,500 |
ヘッドフォン | ¥5,500 |
ドックコネクタ | ¥9,900 |
スピーカー | ¥5,500 |
ボリュームボタン | ¥5,500 |
水没修理 基本料金 | ¥9,900 |
複合修理(1パーツ毎) | ¥4,400 |

iphoneXSガラス破損(Aグレード) | ¥19,800 |
iphoneXS重度破損(Aグレード) | ¥22,000 |
iphoneXガラス破損(Cグレード) | ¥16,500 |
iphoneX重度破損(Cグレード) | ¥18,700 |
バッテリー交換 X | ¥7,700 |
バックプレート交換 | ¥19,800 |
カメラ破損 | ¥11,000 |
カメラガラス破損 | ¥8,800 |
イヤスピーカー故障 | ¥5,500 |
ハイブレータ交換 | ¥5,500 |
電源ボタン | ¥5,500 |
ヘッドフォン | ¥5,500 |
ドックコネクタ | ¥9,900 |
スピーカー | ¥5,500 |
ボリュームボタン | ¥5,500 |
水没修理 基本料金 | ¥9,900 |
複合修理(1パーツ毎) | ¥4,400 |
iPhone8
iPhone8ガラス破損(Aグレード) | ¥10,780 |
iPhone8重度破損(Aグレード) | ¥12,980 |
iPhone8ガラス破損(Cグレード) | ¥8,800 |
iPhone8重度破損(Cグレード) | ¥11,000 |
iPhone8 Plusガラス破損(Aグレード) | ¥14,080 |
iPhone8 Plus重度破損(Aグレード) | ¥16,280 |
iPhone8 Plusガラス破損(Cグレード) | ¥10,780 |
iPhone8 Plus重度破損(Cグレード) | ¥12,980 |
バッテリー交換 (8) | ¥7,150 |
バッテリー交換 (8 Plus) | ¥7,700 |
バックプレート交換 | ¥19,800 |
カメラ破損 (8) | ¥9.,900 |
カメラ破損 (8 Plus) | ¥15,400 |
カメラガラス破損 | ¥8,800 |
イヤスピーカー故障 | ¥5,500 |
ハイブレータ交換 | ¥5,500 |
電源ボタン | ¥5,500 |
ヘッドフォン | ¥5,500 |
ドックコネクタ | ¥8,800 |
スピーカー | ¥5,500 |
ボリュームボタン | ¥5,500 |
ホームボタン | ¥8,800 |
水没修理 基本料金 | ¥8,800 |
複合修理(1パーツ毎) | ¥4,400 |
iPhone7
iphone7ガラス破損(Aグレード) | ¥9,680 |
iphone7重度破損(Aグレード) | ¥11,880 |
iphone7ガラス破損(Cグレード) | ¥8,800 |
iphone7重度破損(Cグレード) | ¥11,000 |
iPhone7 Plusガラス破損(Aグレード) | ¥12,980 |
iPhone7 Plus重度破損(Aグレード) | ¥15,180 |
iPhone7 Plusガラス破損(Cグレード) | ¥10,780 |
iPhone7 Plus重度破損(Cグレード) | ¥12,980 |
バッテリー交換(7) | ¥6,050 |
バッテリー交換(7 Plus) | ¥6,600 |
カメラ破損 (7) | ¥7,700 |
カメラ破損 (7 Plus) | ¥12,100 |
カメラガラス破損 | ¥5,500 |
イヤスピーカー故障 | ¥5,500 |
ハイブレータ交換 | ¥5,500 |
電源ボタン | ¥5,500 |
ヘッドフォン | ¥5,500 |
ドックコネクタ | ¥7,700 |
スピーカー | ¥5,500 |
ボリュームボタン | ¥5,500 |
ホームボタン | ¥8,800 |
水没修理 基本料金 | ¥8,800 |
複合修理(1パーツ毎) | ¥4,400 |
その他
これ以前の古い機種(iPhone3/3GS/4/4S/5/5S/6/6Sシリーズ)の修理もちろんできます。お問い合わせください。
修理不能 | ¥0 |
接続不良、内部調整等、水没内部チェック | ¥4,180 |
メッシュ、コネクタのゴミ取り | ¥4,180 |
データ移行作業(旧機種からの新機種)データ32Gまで | ¥6,600 |
データ移行作業(旧機種からの新機種)データ64Gまで | ¥8,800 |
データ移行作業(旧機種からの新機種)データ64G以上 | ¥11,000 |
データ移行作業(液晶破損機種から新機種追加料金) | ¥3,300 |
水没に関わるデータ復旧 データ32Gまで | ¥19,800 |
水没に関わるデータ復旧 データ64Gまで | ¥23,100 |
水没に関わるデータ復旧 データ64G以上 | ¥26,400 |
基盤破損に関わるデータ復旧(8Pまで) | ¥33,000 |
基盤破損に関わるデータ復旧(8Pまで)CPU交換 | ¥44,000 |
基盤破損に関わるデータ復旧(X以降) | ¥39,600 |
基盤破損に関わるデータ復旧(X以降)CPU交換 | ¥50,600 |
提携店舗依頼時修理不可及びキャンセル時、送料 | ¥3,300 |
iPhoneシムフリー化 | ¥3,300 |
Apple IDのセットアップ、リセット | ¥6,380 |
iOSのアップデート、リセット | ¥6,380 |
iOSの復元(OSトラブルからの修復)データ32Gまで | ¥8,580 |
iOSの復元後のiCloudからのデータ復旧 データ64Gまで | ¥11,880 |
iOSの復元後のiCloudからのデータ復旧 データ64G以上 | ¥15,180 |
Apple IDのパスワード忘れ、変更 | ¥8,580 |