税抜価格 | 税込価格 | |
iphone11ガラス破損(Aグレード) | ¥11,000 | ¥12,100 |
iphone11重度破損(Aグレード) | ¥13,000 | ¥14,300 |
iphone11ガラス破損(Cグレード) | ¥9,000 | ¥9,900 |
iphone11重度破損(Cグレード) | ¥11,000 | ¥12,100 |
iphone11PROガラス破損(Aグレード) | ¥15,000 | ¥16,500 |
iphone11PRO重度破損(Aグレード) | ¥17,000 | ¥18,700 |
iphone11PRO重度破損(Cグレード) | ¥14,000 | ¥15,400 |
iphone11PRO重度破損(Cグレード) | ¥16,000 | ¥17,600 |
iphone11PRO MAXガラス破損(Aグレード) | ¥18,000 | ¥19,800 |
iphone11PRO MAX重度破損(Aグレード) | ¥20,000 | ¥22,000 |
iphone11PRO MAX重度破損(Cグレード) | ¥14,000 | ¥15,400 |
iphone11PRO MAX重度破損(Cグレード) | ¥16,000 | ¥17,600 |
バッテリー交換 11 | ¥7,000 | ¥7,700 |
バッテリー交換 11PRO | ¥8,000 | ¥8,800 |
バッテリー交換 11PRO-MAX | ¥9,000 | ¥9,900 |
バックプレート交換 | ¥- | |
カメラ破損 11 | ¥9,000 | ¥9,900 |
カメラ破損 11PRO | ¥15,000 | ¥16,500 |
カメラ破損 11PRO-MAX | ¥15,000 | ¥16,500 |
カメラガラス破損 | ¥- | |
イヤスピーカー故障 | ¥6,000 | ¥6,600 |
ハイブレータ交換 | ¥6,000 | ¥6,600 |
電源ボタン | ¥6,000 | ¥6,600 |
ドックコネクタ | ¥10,000 | ¥11,000 |
スピーカー | ¥6,000 | ¥6,600 |
ボリュームボタン | ¥8,000 | ¥8,800 |
水没修理 基本料金 | ¥9,000 | ¥9,900 |
複合修理(1パーツ毎) | ¥4,000 | ¥4,400 |
税抜価格 | 税込価格 | |
iphone12 Miniガラス破損(Aグレード) | ¥31,100 | ¥34,100 |
iphone12 Mini重度破損(Aグレード) | ¥33,000 | ¥36,300 |
iphone12 Miniガラス破損(Cグレード) | ¥19,000 | ¥20,900 |
iphone12 Mini重度破損(Cグレード) | ¥21,000 | ¥23,100 |
iphone12/12pガラス破損(Aグレード) | ¥22,000 | ¥24,200 |
iphone12/12p重度破損(Aグレード) | ¥24,000 | ¥26,400 |
iphone12/12p重度破損(Cグレード) | ¥21,000 | ¥23,100 |
iphone12/12p重度破損(Cグレード) | ¥23,000 | ¥25,300 |
iphone12PRO MAXガラス破損(Aグレード) | ¥34,000 | ¥37,400 |
iphone12PRO MAX重度破損(Aグレード) | ¥36,000 | ¥39,600 |
iphone12PRO MAX重度破損(Cグレード) | ¥20,000 | ¥22,000 |
iphone12PRO MAX重度破損(Cグレード) | ¥22,000 | ¥24,200 |
バッテリー交換 12 Mini | ¥8,000 | ¥8,800 |
バッテリー交換 12 | ¥8,000 | ¥8,800 |
バッテリー交換 12PRO | ¥9,000 | ¥9,900 |
バッテリー交換 12PRO-MAX | ¥10,000 | ¥11,000 |
バックプレート交換 | ¥- | ¥- |
カメラ破損 12 Mini | ¥10,000 | ¥11,000 |
カメラ破損 12 | ¥10,000 | ¥11,000 |
カメラ破損 12PRO | ¥19,000 | ¥20,900 |
カメラ破損 12PRO-MAX | ¥18,000 | ¥19,800 |
カメラガラス破損 | ¥- | ¥- |
イヤスピーカー故障 | ¥9,000 | ¥9,900 |
ハイブレータ交換 | ¥7,000 | ¥7,700 |
電源ボタン | ¥7,000 | ¥7,700 |
ドックコネクタ | ¥13,000 | ¥14,300 |
スピーカー | ¥7,000 | ¥7,700 |
ボリュームボタン | ¥9,000 | ¥9,900 |
水没修理 基本料金 | ¥10,000 | ¥11,000 |
複合修理割引(1パーツ毎) | ▲¥2,000 | ▲¥2,200 |
iPhone13
税抜価格 | 税込価格 | |
iphone13 Miniガラス破損(Aグレード) | ¥37,000 | ¥40,700 |
iphone13 Mini重度破損(Aグレード) | ¥39,000 | ¥42,900 |
iphone13 Miniガラス破損(Cグレード) | ¥20,000 | ¥22,000 |
iphone13 Mini重度破損(Cグレード) | ¥22,000 | ¥24,200 |
iphone13ガラス破損(Aグレード) | ¥33,000 | ¥36,300 |
iphone13重度破損(Aグレード) | ¥35,000 | ¥38,500 |
iphone13ガラス破損(Cグレード) | ¥22,000 | ¥24,200 |
iphone13重度破損(Cグレード) | ¥24,000 | ¥26,400 |
iphone13Proガラス破損(Aグレード) | ¥59,000 | ¥64,900 |
iphone13Pro重度破損(Aグレード) | ¥61,000 | ¥67,100 |
iphone13Proガラス破損(Cグレード) | ¥- | ¥- |
iphone13Pro重度破損(Cグレード) | ¥- | ¥- |
iphone13Pro Maxガラス破損(Aグレード) | ¥66,000 | ¥72,600 |
iphone13Pro Max重度破損(Aグレード) | ¥68,000 | ¥74,800 |
iphone13Pro Maxガラス破損(Cグレード) | ¥- | ¥- |
iphone13Pro Max重度破損(Cグレード) | ¥- | ¥- |
バッテリー交換 13 Mini | ¥9,000 | ¥9,900 |
バッテリー交換 13 | ¥10,000 | ¥11,000 |
バッテリー交換 13PRO | ¥11,000 | ¥12,100 |
バッテリー交換 13PRO-MAX | ¥12,000 | ¥13,200 |
バックプレート交換 | ¥- | ¥- |
カメラ破損 13 Mini | ¥15,000 | ¥16,500 |
カメラ破損 13 | ¥15,000 | ¥16,500 |
カメラ破損 13PRO | ¥19,000 | ¥20,900 |
カメラ破損 13PRO-MAX | ¥19,000 | ¥20,900 |
カメラガラス破損 | ¥- | ¥- |
イヤスピーカー故障 | ¥10,000 | ¥11,000 |
ハイブレータ交換 | ¥7,000 | ¥7,700 |
電源ボタン | ¥7,000 | ¥7,700 |
ドックコネクタ | ¥13,000 | ¥14,300 |
スピーカー | ¥7,000 | ¥7,700 |
ボリュームボタン | ¥9,000 | ¥9,900 |
水没修理 基本料金 | ¥11,000 | ¥12,100 |
複合修理割引(1パーツ毎) | ▲¥2,000 | ▲¥2,200 |
iPhone14
税抜価格 | 税込価格 | |
iphone14ガラス破損(Aグレード) | ¥38,000 | ¥41,800 |
iphone14重度破損(Aグレード) | ¥40,000 | ¥44,000 |
iphone14ガラス破損(Cグレード) | ¥27,000 | ¥29,700 |
iphone14重度破損(Cグレード) | ¥29,000 | ¥31,900 |
iphone14プラスガラス破損(Aグレード) | ¥45,000 | ¥49,500 |
iphone14プラス重度破損(Aグレード) | ¥47,000 | ¥51,700 |
iphone14プラスガラス破損(Cグレード) | ¥22,000 | ¥24,200 |
iphone14プラス重度破損(Cグレード) | ¥24,000 | ¥26,400 |
iphone14Proガラス破損(Aグレード) | ¥68,000 | ¥74,800 |
iphone14Pro重度破損(Aグレード) | ¥70,000 | ¥77,000 |
iphone14Proガラス破損(Cグレード) | ¥- | ¥- |
iphone14Pro重度破損(Cグレード) | ¥- | ¥- |
iphone14Pro Maxガラス破損(Aグレード) | ¥74,000 | ¥81,400 |
iphone14Pro Max重度破損(Aグレード) | ¥76,000 | ¥83,600 |
iphone14Pro Maxガラス破損(Cグレード) | ¥- | ¥- |
iphone14Pro Max重度破損(Cグレード) | ¥- | ¥- |
バッテリー交換 14 | ¥11,000 | ¥12,100 |
バッテリー交換 14プラス | ¥12,000 | ¥13,200 |
バッテリー交換 14PRO | ¥13,000 | ¥14,300 |
バッテリー交換 14PRO-MAX | ¥15,000 | ¥16,500 |
バックプレート交換 | ¥- | ¥- |
カメラ破損 14 | ¥16,000 | ¥17,600 |
カメラ破損 14 プラス | ¥17,000 | ¥18,700 |
カメラ破損 14PRO | ¥20,000 | ¥22,000 |
カメラ破損 14PRO-MAX | ¥21,000 | ¥23,100 |
カメラガラス破損 | ¥- | ¥- |
イヤスピーカー故障 | ¥11,000 | ¥12,100 |
ハイブレータ交換 | ¥8,000 | ¥8,800 |
電源ボタン | ¥9,000 | ¥9,900 |
ドックコネクタ | ¥15,000 | ¥16,500 |
スピーカー | ¥8,000 | ¥8,800 |
ボリュームボタン | ¥9,000 | ¥9,900 |
水没修理 基本料金 | ¥11,000 | ¥12,100 |
複合修理割引(1パーツ毎) | ▲¥2,000 | ▲¥2,200 |
税抜価格 | 税込価格 | |
iphoneSE2ガラス破損(Aグレード) | ¥7,000 | ¥7,700 |
iphoneSE2重度破損(Aグレード) | ¥9,000 | ¥9,900 |
iphoneSE2ガラス破損(Cグレード) | ¥6,000 | ¥6,600 |
iphoneSE2重度破損(Cグレード) | ¥8,000 | ¥8,800 |
バッテリー交換 SE2 | ¥6,000 | ¥6,600 |
バッテリー交換 SE3 | ¥8,000 | ¥8,800 |
カメラ破損 SE2 | ¥8,000 | ¥8,800 |
カメラ破損 SE3 | ¥- | ¥- |
カメラガラス破損 | ¥8,000 | ¥8,800 |
イヤスピーカー故障 | ¥5,000 | ¥5,500 |
ハイブレータ交換 | ¥5,000 | ¥5,500 |
電源ボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
ドックコネクタ | ¥8,000 | ¥8,800 |
スピーカー | ¥5,000 | ¥5,500 |
ボリュームボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
ホームボタン | ¥8,000 | ¥8,800 |
水没修理 基本料金 | ¥9,000 | ¥9,900 |
複合修理(1パーツ毎) | ¥4,000 | ¥4,400 |
税抜価格 | 税込価格 | |
iphoneXRガラス破損(Aグレード) | ¥9,000 | ¥9,900 |
iphoneXR重度破損(Aグレード) | ¥11,000 | ¥12,100 |
iphoneXRガラス破損(Cグレード) | ¥7,000 | ¥7,700 |
iphoneXR重度破損(Cグレード) | ¥9,000 | ¥9,900 |
バッテリー交換 XR | ¥6,000 | ¥6,600 |
バックプレート交換 | ¥18,000 | ¥19,800 |
カメラ破損 XR | ¥10,000 | ¥11,000 |
カメラガラス破損 | ¥8,000 | ¥8,800 |
イヤスピーカー故障 | ¥5,000 | ¥5,500 |
ハイブレータ交換 | ¥5,000 | ¥5,500 |
電源ボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
ドックコネクタ | ¥9,000 | ¥9,900 |
スピーカー | ¥5,000 | ¥5,500 |
ボリュームボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
水没修理 基本料金 | ¥9,000 | ¥9,900 |
複合修理(1パーツ毎) | ¥4,000 | ¥4,400 |
税抜価格 | 税込価格 | |
iphoneXSガラス破損(Aグレード) | ¥14,000 | ¥15,400 |
iphoneXS重度破損(Aグレード) | ¥16,000 | ¥17,600 |
iphoneXSガラス破損(Cグレード) | ¥13,000 | ¥14,300 |
iphoneXS重度破損(Cグレード) | ¥15,000 | ¥16,500 |
iphoneXS-Maxガラス破損/重度破損(Aグレード) | ¥30,000 | ¥33,000 |
iphoneXS-Maxガラス破損/重度破損(Cグレード) | ¥15,000 | ¥16,500 |
バッテリー交換 XS | ¥7,000 | ¥7,700 |
バッテリー交換 XS-Max | ¥7,000 | ¥7,700 |
バックプレート交換 | ¥18,000 | ¥19,800 |
カメラ破損 XS | ¥11,000 | ¥12,100 |
カメラ破損 XS-Max | ¥11,000 | ¥12,100 |
カメラガラス破損 | ¥8,000 | ¥8,800 |
イヤスピーカー故障 | ¥5,000 | ¥5,500 |
ハイブレータ交換 | ¥5,000 | ¥5,500 |
電源ボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
ドックコネクタ | ¥9,000 | ¥9,900 |
スピーカー | ¥5,000 | ¥5,500 |
ボリュームボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
水没修理 基本料金 | ¥9,000 | ¥9,900 |
複合修理(1パーツ毎) | ¥4,000 | ¥4,400 |
税抜価格 | 税込価格 | |
iphoneXSガラス破損(Aグレード) | ¥13,000 | ¥14,300 |
iphoneXS重度破損(Aグレード) | ¥15,000 | ¥16,500 |
iphoneXガラス破損(Cグレード) | ¥12,000 | ¥13,200 |
iphoneX重度破損(Cグレード) | ¥14,000 | ¥15,400 |
バッテリー交換 X | ¥6,500 | ¥7,150 |
バックプレート交換 | ¥18,000 | ¥19,800 |
カメラ破損 | ¥9,000 | ¥9,900 |
カメラガラス破損 | ¥8,000 | ¥8,800 |
イヤスピーカー故障 | ¥5,000 | ¥5,500 |
ハイブレータ交換 | ¥5,000 | ¥5,500 |
電源ボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
ドックコネクタ | ¥9,000 | ¥9,900 |
スピーカー | ¥5,000 | ¥5,500 |
ボリュームボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
水没修理 基本料金 | ¥9,000 | ¥9,900 |
複合修理(1パーツ毎) | ¥4,000 | ¥4,400 |
iPhone8
税抜価格 | 税込価格 | |
iPhone8ガラス破損(Aグレード) | ¥7,000 | ¥7,700 |
iPhone8重度破損(Aグレード) | ¥9,000 | ¥9,900 |
iPhone8ガラス破損(Cグレード) | ¥6,000 | ¥6,600 |
iPhone8重度破損(Cグレード) | ¥8,000 | ¥8,800 |
iPhone8 Plusガラス破損(Aグレード) | ¥11,000 | ¥12,100 |
iPhone8 Plus重度破損(Aグレード) | ¥13,000 | ¥14,300 |
iPhone8 Plusガラス破損(Cグレード) | ¥8,000 | ¥8,800 |
iPhone8 Plus重度破損(Cグレード) | ¥10,000 | ¥11,000 |
バッテリー交換 (8) | ¥6,000 | ¥6,600 |
バッテリー交換 (8 Plus) | ¥6,500 | ¥7,150 |
バックプレート交換 | ¥18,000 | ¥19,800 |
カメラ破損 (8) | ¥7,000 | ¥7,700 |
カメラ破損 (8 Plus) | ¥9,000 | ¥9,900 |
カメラガラス破損 | ¥7,000 | ¥7,700 |
イヤスピーカー故障 | ¥5,000 | ¥5,500 |
ハイブレータ交換 | ¥5,000 | ¥5,500 |
電源ボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
ドックコネクタ | ¥8,000 | ¥8,800 |
スピーカー | ¥5,000 | ¥5,500 |
ボリュームボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
ホームボタン | ¥8,000 | ¥8,800 |
水没修理 基本料金 | ¥8,000 | ¥8,800 |
複合修理(1パーツ毎) | ¥4,000 | ¥4,400 |
iPhone7
税抜価格 | 税込価格 | |
iphone7ガラス破損(Aグレード) | ¥7,000 | ¥7,700 |
iphone7重度破損(Aグレード) | ¥9,000 | ¥9,900 |
iphone7ガラス破損(Cグレード) | ¥6,000 | ¥6,600 |
iphone7重度破損(Cグレード) | ¥8,000 | ¥8,800 |
iPhone7 Plusガラス破損(Aグレード) | ¥9,000 | ¥9,900 |
iPhone7 Plus重度破損(Aグレード) | ¥11,000 | ¥12,100 |
iPhone7 Plusガラス破損(Cグレード) | ¥7,000 | ¥7,700 |
iPhone7 Plus重度破損(Cグレード) | ¥9,000 | ¥9,900 |
バッテリー交換(7) | ¥5,000 | ¥5,500 |
バッテリー交換(7 Plus) | ¥5,500 | ¥6,050 |
カメラ破損 (7) | ¥6,000 | ¥6,600 |
カメラ破損 (7 Plus) | ¥8,000 | ¥8,800 |
カメラガラス破損 | ¥5,000 | ¥5,500 |
イヤスピーカー故障 | ¥5,000 | ¥5,500 |
ハイブレータ交換 | ¥5,000 | ¥5,500 |
電源ボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
ドックコネクタ | ¥7,000 | ¥7,700 |
スピーカー | ¥5,000 | ¥5,500 |
ボリュームボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
ホームボタン | ¥8,000 | ¥8,800 |
水没修理 基本料金 | ¥8,000 | ¥8,800 |
複合修理(1パーツ毎) | ¥4,000 | ¥4,400 |
その他
これ以前の古い機種(iPhone3/3GS/4/4S/5/5S/6/6Sシリーズ)の修理もちろんできます。お問い合わせください。
税抜価格 | 税込価格 | |
修理不能 | ¥0 | ¥0 |
接続不良、内部調整等、水没内部チェック | ¥3,800 | ¥4,180 |
メッシュ、コネクタのゴミ取り | ¥4,000 | ¥4,400 |
データ移行作業(旧機種からの新機種)データ32Gまで | ¥6,000 | ¥6,600 |
データ移行作業(旧機種からの新機種)データ64Gまで | ¥8,000 | ¥8,800 |
データ移行作業(旧機種からの新機種)データ64G以上 | ¥10,000 | ¥11,000 |
データ移行作業(液晶破損機種から新機種 追加料金) | ¥3,000 | ¥3,300 |
データ移行作業(データ破損状態から新機種 追加料金) | ¥6,000 | ¥6,600 |
水没に関わるデータ復旧 データ32Gまで | ¥18,000 | ¥19,800 |
水没に関わるデータ復旧 データ64Gまで | ¥20,000 | ¥22,000 |
水没に関わるデータ復旧 データ64G以上 | ¥22,000 | ¥24,200 |
基盤破損に関わるデータ復旧(8Pまで) | ¥30,000 | ¥33,000 |
基盤破損に関わるデータ復旧(8Pまで)CPU交換 | ¥40,000 | ¥44,000 |
基盤破損に関わるデータ復旧(X以降) | ¥40,000 | ¥44,000 |
基盤破損に関わるデータ復旧(X以降)CPU交換 | ¥50,000 | ¥55,000 |
提携店舗依頼時修理不可及びキャンセル時、送料 | ¥3,000 | ¥3,300 |
iPhoneシムフリー化 | ¥3,000 | ¥3,300 |
Apple IDのセットアップ、リセット | ¥5,800 | ¥6,380 |
iOSのアップデート、リセット | ¥3,800 | ¥4,180 |
iOSの復元(OSトラブルからの修復)データ32Gまで | ¥7,800 | ¥8,580 |
iOSの復元後のiCloudからのデータ復旧 データ64Gまで | ¥9,800 | ¥10,780 |
iOSの復元後のiCloudからのデータ復旧 データ64G以上 | ¥11,800 | ¥12,980 |
Apple IDのパスワード忘れ、変更 | ¥7,800 | ¥8,580 |