iPhone13
| 税抜価格 | 税込価格 | |
| iphone13 Miniガラス破損(Aグレード) | ¥28000 | ¥30,800 |
| iphone13 Mini重度破損(Aグレード) | ¥30,000 | ¥33,000 |
| iphone13 Miniガラス破損(Cグレード) | ¥24,000 | ¥26,400 |
| iphone13 Mini重度破損(Cグレード) | ¥26,000 | ¥28,600 |
| iphone13ガラス破損(Aグレード) | ¥18,000 | ¥19,800 |
| iphone13重度破損(Aグレード) | ¥20,000 | ¥22,000 |
| iphone13ガラス破損(Cグレード) | ¥14,000 | ¥15,400 |
| iphone13重度破損(Cグレード) | ¥16,000 | ¥17,600 |
| iphone13Proガラス破損(Aグレード) | ¥22,000 | ¥24,200 |
| iphone13Pro重度破損(Aグレード) | ¥24,000 | ¥26,400 |
| iphone13Proガラス破損(Cグレード) | ¥16,000 | ¥17,600 |
| iphone13Pro重度破損(Cグレード) | ¥18,000 | ¥19,800 |
| iphone13Pro Maxガラス破損(Aグレード) | ¥26,000 | ¥28,600 |
| iphone13Pro Max重度破損(Aグレード) | ¥28,000 | ¥30,800 |
| iphone13Pro Maxガラス破損(Cグレード) | ¥18,000 | ¥19,800 |
| iphone13Pro Max重度破損(Cグレード) | ¥20,000 | ¥22,000 |
| バッテリー交換 13 Mini | ¥8,000 | ¥8,800 |
| バッテリー交換 13 | ¥8,000 | ¥8,800 |
| バッテリー交換 13PRO | ¥9,000 | ¥9,900 |
| バッテリー交換 13PRO-MAX | ¥10,000 | ¥11,000 |
| カメラ破損 13 Mini | ¥10,000 | ¥11,000 |
| カメラ破損 13 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| カメラ破損 13PRO | ¥18,000 | ¥19,800 |
| カメラ破損 13PRO-MAX | ¥18,000 | ¥19,800 |
| カメラガラス破損 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| イヤスピーカー故障 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| アッセンブリーセンサー故障 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| ハイブレータ交換 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| 電源ボタン | ¥8,000 | ¥8,800 |
| ドックコネクタ | ¥12,000 | ¥13,200 |
| スピーカー | ¥6,000 | ¥6,600 |
| ボリュームボタン | ¥8,000 | ¥8,800 |
| 水没修理 基本料金 | ¥9,000 | ¥9,900 |
| 複合修理(1パーツ毎) | ¥4,000 | ¥4,400 |
iPhone14
| 税抜価格 | 税込価格 | |
| iphone14ガラス破損(Aグレード) | ¥19,000 | ¥20,900 |
| iphone14重度破損(Aグレード) | ¥21,000 | ¥23,100 |
| iphone14ガラス破損(Cグレード) | ¥16,000 | ¥17,600 |
| iphone14重度破損(Cグレード) | ¥18,000 | ¥19,800 |
| iphone14プラスガラス破損(Aグレード) | ¥28,000 | ¥30,800 |
| iphone14プラス重度破損(Aグレード) | ¥30,000 | ¥33,000 |
| iphone14プラスガラス破損(Cグレード) | ¥16,000 | ¥17,600 |
| iphone14プラス重度破損(Cグレード) | ¥18,000 | ¥19,800 |
| iphone14Proガラス破損(Aグレード) | ¥32,000 | ¥35,200 |
| iphone14Pro重度破損(Aグレード) | ¥34,000 | ¥37,400 |
| iphone14Proガラス破損(Cグレード) | ¥16,000 | ¥17,600 |
| iphone14Pro重度破損(Cグレード) | ¥18,000 | ¥19,800 |
| iphone14Pro Maxガラス破損(Aグレード) | ¥35,000 | ¥35,800 |
| iphone14Pro Max重度破損(Aグレード) | ¥37,000 | ¥40,700 |
| iphone14Pro Maxガラス破損(Cグレード) | ¥17,000 | ¥18,700 |
| iphone14Pro Max重度破損(Cグレード) | ¥19,000 | ¥20,900 |
| バッテリー交換 14 | ¥9,000 | ¥9,900 |
| バッテリー交換 14プラス | ¥10,000 | ¥11,000 |
| バッテリー交換 14PRO | ¥10,000 | ¥11,000 |
| バッテリー交換 14PRO-MAX | ¥11,000 | ¥12,100 |
| バックプレート交換 14 / 14プラス | ¥10,000 | ¥11.000 |
| カメラ破損 14 | ¥13,000 | ¥14,300 |
| カメラ破損 14 プラス | ¥15,000 | ¥16,500 |
| カメラ破損 14PRO | ¥17,000 | ¥18,700 |
| カメラ破損 14PRO-MAX | ¥17,000 | ¥18,700 |
| カメラガラス破損 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| イヤスピーカー故障 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| アッセンブリーセンサー故障 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| ハイブレータ交換 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| 電源ボタン | ¥8,000 | ¥8,800 |
| ドックコネクタ 14 / 14プラス | ¥12,000 | ¥13,200 |
| ドックコネクタ 14 PRO / 14PRO MAX | ¥13,000 | ¥14,300 |
| スピーカー | ¥6,000 | ¥6,600 |
| ボリュームボタン | ¥8,000 | ¥8,800 |
| 水没修理 基本料金 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| 複合修理(1パーツ毎) | ¥4,000 | ¥4,400 |
iPhone15
| 税抜価格 | 税込価格 | |
| iphone15ガラス破損(Aグレード) | ¥30,000 | ¥33,000 |
| iphone15重度破損(Aグレード) | ¥32,000 | ¥35,200 |
| iphone15ガラス破損(Cグレード) | ¥16,000 | ¥17,600 |
| iphone15重度破損(Cグレード) | ¥18,000 | ¥19,800 |
| iphone15 Plusガラス破損(Aグレード) | ¥30,000 | ¥33,000 |
| iphone15 Plus重度破損(Aグレード) | ¥32,000 | ¥35,200 |
| iphone15 Plusガラス破損(Cグレード) | ¥17,000 | ¥18,700 |
| iphone15 Plus重度破損(Cグレード) | ¥19,000 | ¥19,800 |
| iphone13Proガラス破損(Aグレード) | ¥43,000 | ¥47,300 |
| iphone15Pro重度破損(Aグレード) | ¥45,000 | ¥49,500 |
| iphone15Proガラス破損(Cグレード) | ¥18,000 | ¥19,800 |
| iphone15Pro重度破損(Cグレード) | ¥20,000 | ¥22,000 |
| iphone15Pro Maxガラス破損(Aグレード) | ¥44,000 | ¥48,400 |
| iphone15Pro Max重度破損(Aグレード) | ¥46,000 | ¥50,600 |
| iphone15Pro Maxガラス破損(Cグレード) | ¥19,000 | ¥20,900 |
| iphone15Pro Max重度破損(Cグレード) | ¥21,000 | ¥23,100 |
| バッテリー交換 15 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| バッテリー交換 15 Plus | ¥11,000 | ¥12,100 |
| バッテリー交換 15PRO | ¥12,000 | ¥13,200 |
| バッテリー交換 15PRO-MAX | ¥12,000 | ¥13,200 |
| バックプレート交換 15 | ¥10,000 | ¥11.000 |
| バックプレート交換 15プラス | ¥11,000 | ¥12.100 |
| バックプレート交換 15PRO | ¥12,000 | ¥13.200 |
| バックプレート交換 15PRO MAX | ¥13,000 | ¥14.300 |
| カメラ破損 15 | ¥14,000 | ¥15,400 |
| カメラ破損 15Plus | ¥14,000 | ¥15,400 |
| カメラ破損 15PRO | ¥20,000 | ¥22,000 |
| カメラ破損 15PRO-MAX | ¥20,000 | ¥22,000 |
| カメラガラス破損 | ¥7,000 | ¥7,700 |
| イヤスピーカー故障 | ¥7,000 | ¥7,700 |
| アッセンブリーセンサー故障 | ¥7,000 | ¥7,700 |
| ハイブレータ交換 | ¥7,000 | ¥7,700 |
| 電源ボタン | ¥9,000 | ¥9,900 |
| ドックコネクタ 15/15Plus/15PRO | ¥12,000 | ¥13,200 |
| ドックコネクタ 15PRO MAX | ¥13,000 | ¥14,300 |
| スピーカー | ¥7,000 | ¥7,700 |
| ボリュームボタン | ¥9,000 | ¥9,900 |
| 水没修理 基本料金 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| 複合修理割引(1パーツ毎) | ▲¥3,000 | ▲¥3,300 |
iPhone16
| 税抜価格 | 税込価格 | |
| iphone16eガラス破損(Aグレード) | ¥22,000 | ¥24,200 |
| iphone16e重度破損(Aグレード) | ¥22,000 | ¥24,200 |
| iphone16eガラス破損(Cグレード) | ¥18,000 | ¥19,800 |
| iphone16e重度破損(Cグレード) | ¥18,000 | ¥19,800 |
| iphone16ガラス破損(Aグレード) | ¥35,000 | ¥38,500 |
| iphone16重度破損(Aグレード) | ¥37,000 | ¥40,700 |
| iphone16ガラス破損(Cグレード) | ¥18,000 | ¥19,800 |
| iphone16重度破損(Cグレード) | ¥20,000 | ¥22,000 |
| iphone16プラスガラス破損(Aグレード) | ¥32,000 | ¥35,200 |
| iphone16プラス重度破損(Aグレード) | ¥34,000 | ¥37,400 |
| iphone16プラスガラス破損(Cグレード) | ¥19,000 | ¥20,900 |
| iphone16プラス重度破損(Cグレード) | ¥21,000 | ¥23,100 |
| iphone16Proガラス破損(Aグレード) | ¥42,000 | ¥46,200 |
| iphone16Pro重度破損(Aグレード) | ¥44,000 | ¥48,400 |
| iphone16Proガラス破損(Cグレード) | ¥23,000 | ¥25,300 |
| iphone16Pro重度破損(Cグレード) | ¥25,000 | ¥27,500 |
| iphone16Pro Maxガラス破損(Aグレード) | ¥57,000 | ¥62,700 |
| iphone16Pro Max重度破損(Aグレード) | ¥59,000 | ¥64,900 |
| iphone16Pro Maxガラス破損(Cグレード) | ¥20,000 | ¥22,000 |
| iphone16Pro Max重度破損(Cグレード) | ¥22,000 | ¥24,200 |
| バッテリー交換 16e | ¥12,000 | ¥13,200 |
| バッテリー交換 16 | ¥11,000 | ¥12,100 |
| バッテリー交換 16プラス | ¥13,000 | ¥14,300 |
| バッテリー交換 16PRO | ¥13,000 | ¥14,300 |
| バッテリー交換 16PRO-MAX | ¥13,000 | ¥14,300 |
| バックプレート交換 16e/16/16プラス | ¥13,000 | ¥14,300 |
| バックプレート交換 16 PRO/16 PRO MAX | ¥14,000 | ¥15,400 |
| カメラ破損 16e | ¥16,000 | ¥17,600 |
| カメラ破損 16 | ¥18,000 | ¥19,800 |
| カメラ破損 16 プラス | ¥20,000 | ¥22,000 |
| カメラ破損 16PRO | ¥20,000 | ¥22,000 |
| カメラ破損 16PRO-MAX | ¥21,000 | ¥23,100 |
| カメラガラス破損 | ¥7,000 | ¥7,700 |
| イヤスピーカー故障 | ¥9.000 | ¥9,900 |
| アッセンブリーセンサー故障 | ¥9.000 | ¥9,900 |
| ハイブレータ交換 | ¥9.000 | ¥9,900 |
| 電源ボタン | ¥11.000 | ¥12,100 |
| ドックコネクタ | ¥13,000 | ¥14,300 |
| スピーカー | ¥9.000 | ¥9,900 |
| ボリュームボタン | ¥11.000 | ¥12,100 |
| 水没修理 基本料金 | ¥10.000 | ¥11,000 |
| 複合修理割引(1パーツ毎) | ▲¥3,000 | ▲¥3,300 |
| 税抜価格 | 税込価格 | |
| iphone11ガラス破損(Aグレード) | ¥9,000 | ¥9,900 |
| iphone11重度破損(Aグレード) | ¥11,000 | ¥12,100 |
| iphone11PROガラス破損(Aグレード) | ¥16,000 | ¥17,600 |
| iphone11PRO重度破損(Aグレード) | ¥18,000 | ¥19,800 |
| iphone11PRO重度破損(Cグレード) | ¥14,000 | ¥15,400 |
| iphone11PRO重度破損(Cグレード) | ¥16,000 | ¥17,600 |
| iphone11PRO MAXガラス破損(Aグレード) | ¥18,000 | ¥19,800 |
| iphone11PRO MAX重度破損(Aグレード) | ¥20,000 | ¥22,000 |
| iphone11PRO MAX重度破損(Cグレード) | ¥15,000 | ¥16,500 |
| iphone11PRO MAX重度破損(Cグレード) | ¥17,000 | ¥18,700 |
| バッテリー交換 11 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| バッテリー交換 11PRO | ¥6,500 | ¥7,150 |
| バッテリー交換 11PRO-MAX | ¥7,000 | ¥7,700 |
| カメラ破損 11 | ¥7,000 | ¥7,700 |
| カメラ破損 11PRO | ¥10,000 | ¥11,000 |
| カメラ破損 11PRO-MAX | ¥10,000 | ¥11,000 |
| カメラガラス破損 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| イヤスピーカー故障 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ハイブレータ交換 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| 電源ボタン | ¥7,000 | ¥7,700 |
| ドックコネクタ 11 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| ドックコネクタ 11PRO/11PRO Max | ¥12,000 | ¥13,200 |
| スピーカー | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ボリュームボタン | ¥7,000 | ¥7,700 |
| 水没修理 基本料金 | ¥9,000 | ¥9,900 |
| 複合修理(1パーツ毎) | ¥4,000 | ¥4,400 |
| 税抜価格 | 税込価格 | |
| iphone12 Miniガラス破損(Aグレード) | ¥18,000 | ¥19,800 |
| iphone12 Mini重度破損(Aグレード) | ¥20,000 | ¥22,000 |
| iphone12 Miniガラス破損(Cグレード) | ¥16,000 | ¥17,600 |
| iphone12 Mini重度破損(Cグレード) | ¥18,000 | ¥19,800 |
| iphone12/12pガラス破損(Aグレード) | ¥17,000 | ¥18,700 |
| iphone12/12p重度破損(Aグレード) | ¥19,000 | ¥20,900 |
| iphone12/12p重度破損(Cグレード) | ¥13,000 | ¥14,300 |
| iphone12/12p重度破損(Cグレード) | ¥15,000 | ¥16,500 |
| iphone12PRO MAXガラス破損(Aグレード) | ¥29,000 | ¥31,900 |
| iphone12PRO MAX重度破損(Aグレード) | ¥31,000 | ¥34,100 |
| iphone12PRO MAX重度破損(Cグレード) | ¥16,000 | ¥17,600 |
| iphone12PRO MAX重度破損(Cグレード) | ¥18,000 | ¥19,800 |
| バッテリー交換 12 Mini | ¥6,000 | ¥6,600 |
| バッテリー交換 12 | ¥7,000 | ¥7,700 |
| バッテリー交換 12PRO | ¥7,000 | ¥7,700 |
| バッテリー交換 12PRO-MAX | ¥8,000 | ¥8,800 |
| カメラ破損 12 Mini | ¥11,000 | ¥12,100 |
| カメラ破損 12 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| カメラ破損 12PRO | ¥16,000 | ¥17,600 |
| カメラ破損 12PRO-MAX | ¥16,000 | ¥17,600 |
| カメラガラス破損 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| イヤスピーカー故障 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ハイブレータ交換 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| 電源ボタン | ¥7,000 | ¥7,700 |
| ドックコネクタ | ¥11,000 | ¥12,100 |
| スピーカー | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ボリュームボタン | ¥7,000 | ¥7,700 |
| 水没修理 基本料金 | ¥9,000 | ¥9,900 |
| 複合修理(1パーツ毎) | ¥4,000 | ¥4,400 |
| 税抜価格 | 税込価格 | |
| iphoneSE2/SE3ガラス破損(Aグレード) | ¥9,000 | ¥9,900 |
| iphoneSE2/SE3重度破損(Aグレード) | ¥11,000 | ¥12,100 |
| バッテリー交換 SE2 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| バッテリー交換 SE3 | ¥7,000 | ¥7,700 |
| カメラ破損 SE2 | ¥7,000 | ¥7,700 |
| カメラ破損 SE3 | ¥7,000 | ¥7,700 |
| カメラガラス破損 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| イヤスピーカー故障 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ハイブレータ交換 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| 電源ボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ドックコネクタ | ¥8,000 | ¥8,800 |
| スピーカー | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ボリュームボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ホームボタン | ¥8,000 | ¥8,800 |
| 水没修理 基本料金 | ¥9,000 | ¥9,900 |
| 複合修理(1パーツ毎) | ¥4,000 | ¥4,400 |
| 税抜価格 | 税込価格 | |
| iphoneXRガラス破損(Aグレード) | ¥9,000 | ¥9,900 |
| iphoneXR重度破損(Aグレード) | ¥11,000 | ¥12,100 |
| バッテリー交換 XR | ¥6,000 | ¥6,600 |
| カメラ破損 XR | ¥7,000 | ¥7,700 |
| カメラガラス破損 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| イヤスピーカー故障 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ハイブレータ交換 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| 電源ボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ドックコネクタ | ¥9,000 | ¥9,900 |
| スピーカー | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ボリュームボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
| 水没修理 基本料金 | ¥9,000 | ¥9,900 |
| 複合修理(1パーツ毎) | ¥4,000 | ¥4,400 |
| 税抜価格 | 税込価格 | |
| iphoneXSガラス破損、重度破損(Aグレード) | ¥13,000 | ¥14,300 |
| iphoneXSガラス破損、重度破損(Cグレード) | ¥12,000 | ¥13,200 |
| iphoneXS-Maxガラス破損/重度破損(Aグレード) | ¥15,000 | ¥16,500 |
| iphoneXS-Maxガラス破損/重度破損(Cグレード) | ¥12,000 | ¥13,200 |
| バッテリー交換 XS | ¥6,500 | ¥7,150 |
| バッテリー交換 XS-Max | ¥6,500 | ¥7,150 |
| カメラ破損 XS | ¥8,000 | ¥8,800 |
| カメラ破損 XS-Max | ¥8,000 | ¥8,800 |
| カメラガラス破損 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| イヤスピーカー故障 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ハイブレータ交換 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| 電源ボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ドックコネクタ | ¥9,000 | ¥9,900 |
| スピーカー | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ボリュームボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
| 水没修理 基本料金 | ¥9,000 | ¥9,900 |
| 複合修理(1パーツ毎) | ¥4,000 | ¥4,400 |
| 税抜価格 | 税込価格 | |
| iphoneXSガラス破損、重度破損(Aグレード) | ¥12,000 | ¥13,200 |
| iphoneXガラス破損、重度破損(Cグレード) | ¥11,000 | ¥14,300 |
| バッテリー交換 X | ¥6,000 | ¥6,600 |
| カメラ破損 | ¥7,000 | ¥7,700 |
| カメラガラス破損 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| イヤスピーカー故障 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ハイブレータ交換 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| 電源ボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ドックコネクタ | ¥8,000 | ¥8,800 |
| スピーカー | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ボリュームボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
| 水没修理 基本料金 | ¥9,000 | ¥9,900 |
| 複合修理(1パーツ毎) | ¥4,000 | ¥4,400 |
iPhone8
| 税抜価格 | 税込価格 | |
| iPhone8ガラス破損(Aグレード) | ¥8,000 | ¥8,800 |
| iPhone8重度破損(Aグレード) | ¥10,000 | ¥11,000 |
| iPhone8 Plusガラス破損(Aグレード) | ¥10,000 | ¥11,000 |
| iPhone8 Plus重度破損(Aグレード) | ¥12,000 | ¥13,200 |
| iPhone8 Plusガラス破損(Cグレード) | ¥8,000 | ¥8,800 |
| iPhone8 Plus重度破損(Cグレード) | ¥10,000 | ¥11,000 |
| バッテリー交換 (8) | ¥6,000 | ¥6,600 |
| バッテリー交換 (8 Plus) | ¥6,500 | ¥7,150 |
| カメラ破損 (8) | ¥6,000 | ¥6,600 |
| カメラ破損 (8 Plus) | ¥9,000 | ¥9,900 |
| カメラガラス破損 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| イヤスピーカー故障 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ハイブレータ交換 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| 電源ボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ドックコネクタ | ¥8,000 | ¥8,800 |
| スピーカー | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ボリュームボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ホームボタン | ¥8,000 | ¥8,800 |
| 水没修理 基本料金 | ¥8,000 | ¥8,800 |
| 複合修理(1パーツ毎) | ¥4,000 | ¥4,400 |
iPhone17
| 税抜価格 | 税込価格 | |
| iphone Airガラス破損/液晶破損(Aグレード) | ¥69,000 | ¥75,900 |
| iphone Airガラス破損/液晶破損(Cグレード) | ¥- | ¥- |
| iphone 17e ガラス破損(Aグレード) | ¥22,000 | ¥2,420 |
| iphone 17e 重度破損(Aグレード) | ¥24,000 | ¥26,400 |
| iphone 17e ガラス破損(Cグレード) | ¥18,000 | ¥19,80 |
| iphone 17e 重度破損(Cグレード) | ¥20,000 | ¥22,000 |
| iphone 17 ガラス破損(Aグレード) | ¥56,000 | ¥61,600 |
| iphone 17 重度破損(Aグレード) | ¥56,000 | ¥61,600 |
| iphone 17 ガラス破損(Cグレード) | ¥24,000 | ¥26,40 |
| iphone 17 重度破損(Cグレード) | ¥24,000 | ¥26,40 |
| iphone 17Pro ガラス破損(Aグレード) | ¥59,000 | ¥64,900 |
| iphone 17Pro 重度破損(Aグレード) | ¥59,000 | ¥64,900 |
| iphone 17Pro ガラス破損(Cグレード) | ¥27,000 | ¥29,70 |
| iphone 17Pro 重度破損(Cグレード) | ¥27,000 | ¥29,70 |
| iphone 17P-Max ガラス破損(Aグレード) | ¥69,000 | ¥75,900 |
| iphone 17P-Max 重度破損(Aグレード) | ¥69,000 | ¥75,900 |
| iphone 17P-Max ガラス破損(Cグレード) | ¥25,000 | ¥27,50 |
| iphone 17P-Max 重度破損(Cグレード) | ¥25,000 | ¥27,50 |
| バッテリー交換(Air) | ¥- | ¥- |
| バッテリー交換(17 e) | ¥12,000 | ¥13,200 |
| バッテリー交換(17) | ¥13,000 | ¥14,300 |
| バッテリー交換(17Pro) | ¥- | ¥- |
| バッテリー交換(17 p-Max) | ¥- | ¥- |
| バックプレート交換 | ¥13,000 | ¥14.300 |
| カメラ破損 (Air) | ¥22,000 | ¥24,200 |
| カメラ破損 (17 e) | ¥16,000 | ¥17,600 |
| カメラ破損 (17) | ¥22,000 | ¥24,200 |
| カメラ破損 (17Pro) | ¥22,000 | ¥24,200 |
| カメラ破損 (17 P-Max) | ¥22,000 | ¥24,200 |
| カメラガラス破損 | ¥7,000 | ¥7,700 |
| イヤスピーカー故障 | ¥9,000 | ¥9,900 |
| ハイブレータ交換 | ¥9,000 | ¥9,900 |
| 電源ボタン | ¥11,000 | ¥12,100 |
| ドックコネクタ Air / 17e / 17 / 17Pro | ¥15,000 | ¥16,500 |
| ドックコネクタ | ¥7,000 | ¥7,700 |
| スピーカー | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ボリュームボタン | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ホームボタン | ¥8,000 | ¥8,800 |
| 水没修理 基本料金 | ¥8,000 | ¥8,800 |
| 複合修理(1パーツ毎) | ¥4,000 | ¥4,400 |
その他
これ以前の古い機種(iPhone3/3GS/4/4S/5/5S/6/6S/7/8シリーズ)の修理もちろんできます。お問い合わせください。
| 税抜価格 | 税込価格 | |
| 修理不能 | ¥0 | ¥0 |
| 接続不良、内部調整等、水没内部チェック等 iPhone11まで | ¥3,800 | ¥4,180 |
| 接続不良、内部調整等、水没内部チェック等 iPhone12以降 | ¥4,800 | ¥5,280 |
| メッシュ、コネクタのゴミ取り | ¥4,000 | ¥4,400 |
| データ移行作業(旧機種からの新機種)データ32Gまで | ¥6,000 | ¥6,600 |
| データ移行作業(旧機種からの新機種)データ64Gまで | ¥8,000 | ¥8,800 |
| データ移行作業(旧機種からの新機種)データ64G以上 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| データ移行作業(液晶破損機種から新機種 追加料金) | ¥3,000 | ¥3,300 |
| データ移行作業(データ破損状態から新機種 追加料金) | ¥6,000 | ¥6,600 |
| 水没に関わるデータ復旧 データ32Gまで | ¥18,000 | ¥19,800 |
| 水没に関わるデータ復旧 データ64Gまで | ¥20,000 | ¥22,000 |
| 水没に関わるデータ復旧 データ64G以上 | ¥22,000 | ¥24,200 |
| 基盤破損に関わるデータ復旧(8Pまで) | ¥30,000 | ¥33,000 |
| 基盤破損に関わるデータ復旧(8Pまで)CPU交換 | ¥40,000 | ¥44,000 |
| 基盤破損に関わるデータ復旧(X以降) | ¥40,000 | ¥44,000 |
| 基盤破損に関わるデータ復旧(X以降)CPU交換 | ¥50,000 | ¥55,000 |
| 提携店舗依頼時修理不可及びキャンセル時、送料 | ¥3,000 | ¥3,300 |
| iPhoneシムフリー化 | ¥3,000 | ¥3,300 |
| iOSのアップデート、リセット | ¥3,800 | ¥4,180 |
| リンゴループ iOSの復元 | ¥5,800 | ¥6,380 |
| リンゴループ データ復旧 | ¥7,800 | ¥8,580 |
| iOSの復元(OSトラブルからの修復)データ32Gまで | ¥7,800 | ¥8,580 |
| iOSの復元後のiCloudからのデータ復旧 データ64Gまで | ¥9,800 | ¥10,780 |
| iOSの復元後のiCloudからのデータ復旧 データ64G以上 | ¥11,800 | ¥12,980 |
| Apple IDのセットアップ、リセット | ¥5,800 | ¥6,380 |
| Apple IDのパスワード忘れ、変更 | ¥7,800 | ¥8,580 |
